MS助力催化发顶刊
-
师兄:我博二还没文章,现在前途一片光明 | 研究生科研生活 | MS杨站长 华算科技
本视频由华算科技–MS杨站长团队制作,本期内容包括:师兄:我博二还没文章,现在前途一片光明 | 研究生科研生活 | MS杨站长 华算科技 MS杨站长,曾就职于德国马克思普朗克研究所…
-
【电化学固液界面3】 双参比方法+VASPSOL隐式溶剂方法用于电催化(实操+理论)| VASP/Materials Studio | MS杨站长 华算科技
本视频由华算科技–MS杨站长团队制作,本期内容包括:【电化学固液界面3】 双参比方法+VASPSOL隐式溶剂方法用于电催化(实操+理论)| VASP/Materials Studi…
-
【电化学固液界面2】 VASPSOL隐式溶剂方法用于电催化(实操+理论)| VASP/Materilas Studio | MS杨站长 华算科技
本视频由华算科技–MS杨站长团队制作,本期内容包括:【电化学固液界面2】 VASPSOL隐式溶剂方法用于电催化(实操+理论)| VASP/Materilas Studio | MS…
-
MS学员发表文章心得分享2 【AFM】【催化,d带中心,台阶图,差分电荷密度,PDOS】Materials Studio | MS杨站长 华算科技
本视频由华算科技–MS杨站长团队制作,本期内容包括:MS学员发表文章心得分享2 【AFM】【催化,d带中心,台阶图,差分电荷密度,PDOS】Materials Studio | M…
-
MS学员发表文章心得分享1(电催化计算,德国应化,Materials Studio) | 山东大学 曹雪莹博士 | MS杨站长 华算科技
本视频由华算科技–MS杨站长团队制作,本期内容包括:MS学员发表文章心得分享1(电催化计算,德国应化,Materials Studio) | 山东大学 曹雪莹博士 | MS杨站长 …
-
MS催化课程:电催化、光催化、热催化-d带中心,火山理论,自由能台阶图,AIMD, HER/OER/ORR/CO2RR, 异质结能带匹配,带隙
本视频由华算科技–MS杨站长团队制作,本期内容包括:MS催化课程:电催化、光催化、热催化-d带中心,火山理论,自由能台阶图,AIMD, HER/OER/ORR/CO2RR, 异质结…
-
MS学员发表【Advanced Materials】心得分享(电催化计算,Materials Studio) | 临沂大学 曹雪莹 | MS杨站长 华算科技
本视频由华算科技–MS杨站长团队制作,本期内容包括:MS学员发表【Advanced Materials】心得分享(电催化计算,Materials Studio) | 临沂大学 曹雪…
-
MS电催化顶刊常用DFT计算方法-自由能台阶图计算(2) | Materials Studio催化计算 | MS杨站长 华算科技
本视频由华算科技–MS杨站长团队制作,本期内容包括:MS电催化顶刊常用DFT计算方法-自由能台阶图计算(2) | Materials Studio催化计算 | MS杨站长 华算科技…
-
电催化-自由能台阶图计算(1) | Materials Studio催化计算 | MS杨站长 华算科技
本视频由华算科技–MS杨站长团队制作,本期内容包括:[Materials Studio] MXene催化CO2RR建模(吸附中间态) | Materials Studio建模 | …
-
32小时MS基础课:怎样建模+设置计算参数,才能达到发文章要求? 体块表面异质结团簇分子+能带态密度电荷差分吸附能 [Materials Studio]
本视频由华算科技–MS杨站长团队制作,本期内容包括:32小时MS基础课:怎样建模+设置计算参数,才能达到发文章要求? 体块表面异质结团簇分子+能带态密度电荷差分吸附能 [Mater…
-
[Materials Studio] MXene催化CO2RR建模(吸附中间态) | Materials Studio建模 | MS杨站长 华算科技
本视频由华算科技–MS杨站长团队制作,本期内容包括:[Materials Studio] MXene催化CO2RR建模(吸附中间态) | Materials Studio建模 | …
-
MS【电化学固液界面1】溶液与固液界面建模:Material Studio/PackMol显示溶剂建模 | MS杨站长 华算科技
本视频由华算科技–MS杨站长团队制作,本期内容包括:MS【电化学固液界面1】溶液与固液界面建模:Material Studio/PackMol显示溶剂建模 | MS杨站长 华算科技…