


图源自 IT LIB Market Report 2009
从形状上可分为方形和圆柱形两种


| 圆柱形电池 | 方形电池 | 软包电池 | |
| 形状: 圆柱形。 | 形状: 矩形或方形。 | 形状: 扁平、灵活,通常封装在层压的软包装中。 | |
| 结构: 通常由金属罐、隔膜和卷绕电极组成。 | 结构: 具有平坦的刚性外壳,电极层叠。 | 结构: 轻量化,能制造成各种形状和尺寸。 | |
| 优点 | 耐用性: 金属罐提供了坚固的物理保护。 | 空间效率: 可紧密打包,利用空间更高效。 | 空间效率: 高空间利用率,柔性包装可适应不同形状。 |
| 热管理: 圆柱形设计有助于较好的热散发。 | 设计灵活性: 更容易设计成特定形状和尺寸的电池包。 | 重量: 通常比圆柱形和棱柱形电池轻。 | |
| 成本: 生产成本相对较低,工艺成熟。 | 热管理: 在某些配置中可能有更好的散热性能。 | 设计灵活性: 高度适应性,允许创造性和紧凑的设计。 | |
| 缺点 | 空间效率: 由于组装时有间隙,空间利用率较低。 | 耐用性: 刚性外壳较脆,可能较易损坏。 | 耐用性: 软包装较易被刺破和损坏。 |
| 设计灵活性: 相比棱柱形和软包电池,形状和设计的灵活性较差。 | 成本: 生产成本通常较高。 | 热管理: 热散发性能可能不如其他类型,需要额外的散热措施。 | |
| 应用 | 常用于消费电子产品(如笔记本电脑、电动工具)、电动汽车和各种便携设备。 | 常见于电动汽车、能源存储系统和需要空间优化的消费电子产品。 | 常用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备以及越来越多的电动汽车中,由于其灵活性和空间效率。 |
| 耐用、成本低,但空间效率较低。 | 空间利用高、设计灵活,但耐用性较差。 | 轻量、高空间效率、设计灵活,但耐用性和热管理较弱。 |

在看文章的时候看到一篇很有趣的关于电池的命名,附上图片




本文源自微信公众号:一起学电池
原文标题:《方形、软包、圆柱电池对比》
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/5hIXuImsAqER3Q98tLTOuA
本转载仅出于分享优质测试干货,旨在传递更多观点,并不代表赞同其全部观点或证实其内容的真实性。文章中所包含的图片、音频、视频等素材的版权均归原作者所有。如有侵权请告知删除。

